一、TES1350A噪聲計 :
應用于各類企業廠房機械噪音污染檢測、公共場所噪音污染的檢測等!
二、詳細說明:
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC |
LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB | |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間響應 | Slow & Fast Maximum Hold Decay 〈 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally), |
輸出阻抗 | 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ 〈 80% R. H. |
儲存溫濕度 | 10℃ to 60℃ 〈 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球. |
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術支持:微動力網絡